Z4硬件规格
CPU | CPU型号 | Intel Celeron J4125 |
核心 | 4C4T(4核心4线程) | |
CPU主频 | 2.0GHz~2.7GHz | |
GPU | GPU | Intel UHD Graphics 600 |
GPU执行单元 | 12个 | |
GPU 渲染器数量 | 96个 | |
GPU主频 | 0.25 GHz~0.75 GHz | |
最大视频分辨率 | 4K@60Hz(4096x2160) | |
内存 | 内存容量 | 4GB / 8GB,双版本可选 |
内存频率 | LPDDR4 2400MHz | |
是否支持扩展 | 不支持 | |
Flash闪存 | eMMC容量 | 16GB |
eMMC规格 | eMMC V5.1 | |
eMMC速度 | HS400 | |
网口 | LAN口速度 | 2.5GbE |
LAN口数量 | 2个 | |
聚合类型 | 动态链路聚合 / 自适应负载均衡 | |
硬盘 | SATA速度 | SATA3 6Gbps |
SATA端口数量 | 4个 | |
支持硬盘规格 | 2.5 / 3.5吋HDD或是SSD。 最大支持单盘20T/7200转。 2.5吋盘厚度大于7毫米需特制硬盘架。 | |
M.2固态盘 | M.2速度 | 10Gbps |
M.2端口数量 | 1个 | |
M.2端口协议类型 | NVMe 1.2 / 1.3 | |
支持M.2规格长度 | 2280(宽x长:22mmx80mm) | |
特别说明 | 不支持PCIE4.0 | |
外部接口 | TypeC(USB3.2 Gen1) | 1个 / 5Gbps |
USB(USB3.2 Gen1) | 1个 / 5Gbps | |
USB(USB2.0) | 1个 / 480Mbps | |
HDMI/DP/DVI/VGA | 无 | |
指示灯 | 硬盘指示灯数量 | 4组 |
硬盘指示灯颜色 | 红色、绿色 | |
霓虹灯数量 | 1组 | |
开关机指示灯数量 | 1组 | |
开关机指示灯颜色 | 红色、绿色 | |
电源 | 电源接口 | 5.5x2.5mm |
电源供电 | 12V/8A | |
电源接口深度 | 9mm | |
电源最大(超额)负载能力 | 150% | |
是否有UPS | 无内置UPS | |
风扇 | 风扇尺寸规格 | 14025 |
风扇数量 | 1个 | |
风扇最大噪音 | 35dBa | |
风扇最大风量 | 70cfm | |
风扇最大转速 | 1500转/分 | |
风扇供电电压/电流 | 12V/0.15A | |
是否智能风扇 | 是 | |
网线 | 网线规格 | CAT6e |
网线数量 | 2条 | |
网线长度 | 1.5米 | |
配件 | 设备主机 X1 | |
网线 X2 | ||
电源 X1 | ||
产品保险卡 X1 | ||
产品使用说明书 X1 | ||
配件包 X1 | ||
外观 | 体积 | 178.3x179x260mm |
重量 | (约)2870克 | |
噪音 | 休眠噪音 | 小于18dBa(实验室数据) |
运行噪音 | 小于23dBa(实验室数据,受硬盘型号影响而有差异。) |
Z4软件说明
存储池 | 最大存储 | 20TB X 4 |
支持类型 | ZDR、RAID1、双RAID1、RAID5 | |
SSD缓存 | 读加速 | |
热扩容 | 支持有空盘位时,不关机插入硬盘进行容量扩充 | |
外接扩展 | 不支持 | |
文件系统 | 系统硬盘 | Btrfs |
外挂硬盘 | FAT、FAT32、exFAT、NTFS、Ext3、Ext4、HFS、HFS+、APFS(只读)、Btrfs | |
账号 | 账号数量 | 不限制 |
管理员处置权限 | 创建普通账号、禁用普通账号、外网禁用、注销普通账号;创建亲情账号 | |
应用服务 | 个人文件 | 文档预览、在线编辑、分类浏览、文件去重、浏览记录、回收站、外挂网络硬盘 |
团队文件 | 在线协同编辑、分组分团队管理成员、设置团队成员权限、管理员监控所有成员、回收站防止误删内容 | |
极相册 | 宝宝相册*、家庭相册、AI相册、日月年时间线、自建相册、分享相册、照片去重 | |
极影视 | 合集/自定义专辑、本地NFO支持、内网源码输出、外网转码播放、4k蓝光无损播放、ISO/BDMV轻松播放、多端播放记录 | |
音乐播放 | 多端同步歌单、无损音乐播放 | |
极阅读 | 支持txt、pdf、epub、mobi格式(仅android) | |
亲情服务 | 开设亲情账号、为父母长辈配置内容 | |
下载 | transmission内核(2.94版)、监听种子、设定上下行速度、设置peer数 | |
迅雷下载 | 多任务下载、支持迅雷会员(需购买) | |
分享/闪电传 | 分享照片浏览、分享视频播放、大文件传输、支持微信/QQ/钉钉 | |
文档同步 | 双向同步、单向备份、支持多任务、多个终端间实现文件同步(PC客户端) | |
硬盘搬家 | 满盘位状态下无损扩容、简易无损替换有风险硬盘 | |
docker | 全图形化界面部署容器、海量镜像可选、更大的可玩性和拓展性 | |
备份方式 | 手机备份 | 相册自动备份、苹果实况照片备份、微信文件自动备份、iCloud备份、手机文件备份 |
电脑备份 | 文件上传、文件夹上传、时间胶囊备份(Mac) | |
网盘备份 | 百度网盘自动备份、选择文件备份 | |
FTP备份 | ||
通用说明 | 网络协议 | SMB1、 SMB2、SMB3、WebDAV、DLNA |
支持语言 | 简体中文 | |
外接UPS | 支持USB接入的外置UPS类型(有兼容性要求) |
兼容性测试不能涵盖所有市场产品的每个方面,并且固件或硬件的更改可能会影响设备兼容性和稳定性。极空间不能保证所有外围设备的兼容性并保留随时更新的权利,恕不另行通知。如出现异常情况,请联系客服咨询。
硬盘适配 1. 支持SATA接口的3.5吋和2.5吋硬盘,如2.5吋硬盘厚度大于7毫米,需购买特制硬盘架。2. 支持最小100G实际容量(标注容量120G以上);最大支持18T容量。 3. 尽量不要使用SMR叠瓦式硬盘,尤其不建议用叠瓦式硬盘组RAID1和RAID5模式。确认是否SMR硬盘可以咨询经销商或根据型号在网上查询。如果使用raid5 模式,尽量使用企业级硬盘或NAS硬盘,否则潜在数据风险很高。 4. 不建议使用某些品牌定制的硬盘,可能出现莫名异常。 5. 建议使用大品牌的NAS级硬盘,如希捷的酷狼系列和西数的红盘。 * 机械硬盘和固态硬盘都有其明确的使用寿命限制,请务必明确硬盘状态并采用相应的措施。 | |
M.2接口SSD卡适配 Z4的SSD缓存可以提高存储空间中经常访问的小部分数据的随机访问性能。1. M.2接口 NVMe 2280的SSD卡 2. 由于PCIE4.0自身的兼容性问题,极空间暂时不支持PCIE4.0的SSD。 3. 4G版本Z4建议选购128G容量;8G版本选购256G容量。 4. 建议选购大品牌的SSD卡。 * 请选择耐用 SSD。由于 SSD 的寿命受限于有限的写入次数,请确保使用耐用性更高的 SSD,以防止潜在风险。 | |
软件及服务相关适配 1. 极空间TV版——支持Android4.2及以上版本2. 手机APP——支持Android4.2及以上版本;支持iOS9.0及以上版本 3. PC客户端——支持64位版Windows,苹果Mac OS X 10.15及以上版本 4. PCweb版本——Chrome版本50以上、Microsoft Edge 版本号78及以上、极速版QQ浏览器、极速版360浏览器、火狐浏览器版本54以上、Safari(Mac电脑)版本10以上 5. SMB协议——支持SMB1.0、2.0、3.0。SMB1.0 协议存在较大的安全风险。 * 不符合适配条件可能导致服务无法运行,极空间保留随时更新的权利,不另行通知。 |