TS-873AU-RP-4G | 下载产品规格表 |
CPU | AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核心 2.2 GHz 处理器 |
CPU 架构 | 64 位 x86 |
浮点运算 | 支持 |
加密引擎 | (AES-NI) |
硬件加速转文件 | 可选购 PCIe 显卡 |
系统内存 | 4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
内存上限 | 64 GB (2 x 32 GB) |
内存插槽 | 2 x Long-DIMM DDR4 Support ECC memory 针对双 DIMM 配置,需要使用成对相同的 DDR4 模块。 |
闪存 | 5 GB(双引导操作系统保护) |
硬盘插槽数 | 8 个 3.5 英寸 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
支持硬盘类型 | 3.5 英寸 SATA 硬盘 2.5英寸 SATA 硬盘 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
支持热拔插 | 支持 |
M.2 固态硬盘插槽 | 可选购 QNAP QM2 PCIe 扩展卡扩充 |
支持SSD 快取加速 | 支持 |
2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | 2 (支持 10M) |
5 Gigabit 以太网络端口 (5G/2.5G/1G/100M) | 可选购网络适配器扩充 |
10 Gigabit 以太网络端口 | 可选购网络适配器扩充 |
网络唤醒 (WOL) | 仅支持 2.5GbE 端口 |
巨帧封包 | 支持 |
PCIe 扩展槽 | 2 x PCIe Gen3 x4 (Units manufacturered before 2021/01/09 are 1 x PCIe Gen3 x8 slot and can be upgraded to 2 x PCIe Gen3 x4 slots with the purchase of a BRKT-RISER-2P-2U adapter) |
USB 3.2 Gen 1 端口 | 1 个 Type-A |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 2 个 Type-C 1 个 Type-A |
HDMI 输出 | 可选购 PCIe 显卡 |
外形尺寸 | 2U 机架式 |
LED 指示灯 | HDD 1-8、状态、网络、USB、电源 |
按钮 | 电源、系统重置 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 89 × 482 × 425 mm |
重量 (净重) | 9.15 kg |
重量 (总重) | 14.03 kg |
工作温度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
存储温度 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | 300W PSU (x2),100 - 240V |
耗电量:硬盘休眠模式 | 36.08 W |
耗电量:工作模式,典型值 | 61.25 W 通过 WD10EFRX 硬盘满载测试。 |
风扇 | 2 个 (80mm),12VDC |
噪音值 | 19~44.9 db(A) |
系统警示 | 蜂鸣器 |
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory | 2000 |
注意:请仅使用 QNAP 内存模块,以保证系统性能和稳定性。对于有多个内存插槽的 NAS 设备,请使用规格相同的 QNAP 模块。
警告:使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。
* 噪音值测试环境:
参考标准: ISO 7779 ; 依 Bay 数装载最多数量硬盘 ; 以 Bystander Position 测量 ; 取机器运行中前方一米处平均数据
设计及规格若有变更,恕不另行通知。产品图仅供示意,实际产品可能有所不同。
由于屏幕显示误差,产品实际颜色亦可能和网站所示有所不同。
警告:使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。
* 噪音值测试环境:
参考标准: ISO 7779 ; 依 Bay 数装载最多数量硬盘 ; 以 Bystander Position 测量 ; 取机器运行中前方一米处平均数据
设计及规格若有变更,恕不另行通知。产品图仅供示意,实际产品可能有所不同。
由于屏幕显示误差,产品实际颜色亦可能和网站所示有所不同。
下载产品规格表
下载产品规格表
下载产品规格表