TS-864eU-RP-4G
TS-864eU-RP-4G | |
CPU | Intel® Celeron® N5105/N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz |
CPU 架构 | 64 位 x86 |
图形处理器 | Intel® UHD Graphics |
浮点运算 | 支持 |
加密引擎 | (AES-NI) |
硬件加速转文件 | 支持 |
系统内存 | 4 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
内存上限 | 16 GB (2 x 8 GB) |
内存插槽 | 2 个 SO-DIMM DDR4 安装两个内存模块时,请确保其容量相同,理想情况下两个内存插槽使用相同类型的内存。 |
闪存 | 4GB(双引导操作系统保护) |
硬盘插槽数 | 8 个 3.5 英寸 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
支持硬盘类型 | 3.5 英寸插槽: 3.5 英寸 SATA 硬盘 2.5 英寸 SATA 硬盘 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
支持热拔插 | 支持 |
M.2 Slot | 可选购 PCIe 扩展卡扩充 |
支持SSD 快取加速 | 支持 |
2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | 2 (支持 10M) |
网络唤醒 (WOL) | 支持 |
巨帧封包 | 支持 |
PCIe 扩展槽 | 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 |
USB 2.0 端口 | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 2 x Type A USB 3.2 Gen 2 |
HDMI 输出 | 1,HDMI 1.4b |
外形尺寸 | 2U 机架式 |
LED 指示灯 | HDD 1-8、状态、网络、扩充、电源 |
按钮 | 电源、系统重置 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 88.6 × 482.14 × 346.43 mm |
重量 (净重) | 7.9 kg |
重量 (总重) | 10.47 kg |
工作温度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
存储温度 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | 300W (x2),100-240V |
耗电量:硬盘休眠模式 | 31.742 W |
耗电量:工作模式,典型值 | 55.83 W 通过硬盘满载测试。 |
风扇 | 2 个 (80mm),12VDC |
系统警示 | 蜂鸣器 |
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory | 1500 |
注意:请仅使用 QNAP 内存模块,以保证系统性能和稳定性。对于有多个内存插槽的 NAS 设备,请使用规格相同的 QNAP 模块。
警告:使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。
* 噪音值测试环境:
参考标准: ISO 7779 ; 依 Bay 数装载最多数量硬盘 ; 以 Bystander Position 测量 ; 取机器运行中前方一米处平均数据
设计及规格若有变更,恕不另行通知。产品图仅供示意,实际产品可能有所不同。
由于屏幕显示误差,产品实际颜色亦可能和网站所示有所不同。
警告:使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。
* 噪音值测试环境:
参考标准: ISO 7779 ; 依 Bay 数装载最多数量硬盘 ; 以 Bystander Position 测量 ; 取机器运行中前方一米处平均数据
设计及规格若有变更,恕不另行通知。产品图仅供示意,实际产品可能有所不同。
由于屏幕显示误差,产品实际颜色亦可能和网站所示有所不同。