TS-462C-4G
TS-462C-4G | 下载产品规格表 |
CPU | Intel® Celeron® N4505 2-core 2.0 GHz processor ,burst up to 2.9 GHz |
CPU 架构 | 64 位 x86 |
图形处理器 | Intel® UHD Graphics |
浮点运算 | |
加密引擎 | (AES-NI) |
硬件加速转文件 | |
系统内存 | 4GB SO-DIMM DDR4 (1 x 4GB) |
内存上限 | 16GB (2 x 8GB) |
内存插槽 | 2 x SO-DIMM |
闪存 | 4GB(双引导操作系统保护) |
硬盘插槽数 | 4 个 3.5 英寸 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
支持硬盘类型 | 3.5 英寸插槽: 3.5 英寸 SATA 硬盘 2.5 英寸 SATA 硬盘 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
支持热拔插 | |
支持SSD 快取加速 | |
2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | 1 (also support 10M) |
网络唤醒 (WOL) | |
巨帧封包 | |
USB 2.0 端口 | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 2 x Type-A USB 3.2 Gen2 |
HDMI 输出 | 1,HDMI 2.0 (高至 4096 x 2160 @ 60Hz) |
外形尺寸 | 桌上型 |
LED 指示灯 | 系统状态、网络、USB、HDD 1-4 |
按钮 | 电源、USB 复制、系统重置 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 170 × 162.56 × 220.98 mm |
重量 (净重) | 2.09 kg |
重量 (总重) | 3.51 kg |
工作温度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
存储温度 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | 90W 适配器,100-240V |
耗电量:工作模式,典型值 | 65.31 W 通过硬盘满载测试。 |
风扇 | 1 x 120mm,12VDC |
系统警示 | 蜂鸣器 |
Kensington 安全插槽 | |
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory | 1500 |