CPU | 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 16 核心/32 线程处理器 (高达 3.4 GHz) |
CPU 架构 | 64 位 x86 |
加密引擎 | (AES-NI) |
系统内存 | 1 TB RDIMM DDR4 ECC (32 x 32 GB) |
最大内存 | 1 TB (32 x 32 GB) |
内存插槽 | 32 x RDIMM DDR4 ECC (每槽 16 个插槽) |
闪存 | 5GB (双启动操作系统防护) |
硬盘插槽数 | 24 个 2.5 吋 系统出货不包含固态硬盘。 如需固态硬盘兼容性列表,请造访 https://www.qnap.com.cn/compatibility/ |
支持硬盘类型 | 2.5 吋插槽: 2.5 吋 SATA 硬盘 (#17-24) 2.5 吋 SATA 固态硬盘 (#17-24) 2.5 吋 U.2 NVMe PCIe Gen4 x4 固态硬盘 |
热插入支援 | |
M.2 插槽 | 2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 或 SATA 6Gb/s 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 或 SATA 6Gb/s |
SSD 快取加速支持 | |
SR-IOV | |
2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) |
25 Gigabit 以太网络端口 | 2 个 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 |
网络唤醒 (WOL) | 仅支援 2.5GbE 端口 |
巨型讯框 | |
PCIe 插槽 | 2 插槽 1:PCIe Gen4 x16 插槽 2:PCIe Gen4 x8 *插槽 2 预载 25GbE 网络扩充卡。 **插槽 1 于插槽 2 未使用时提供 PCIe Gen4 x16 的带宽,若插槽 2 使用中则提供 PCIe Gen4 x8 的带宽。 |
USB 3.2 Gen 1 端口 | 4 |
外型 | 机架式 |
LED 指示灯 | 固态硬盘、状态、电源、风扇、温度、电源模块状态、装置名称、IP 地址 |
按钮 | 电源、系统重置、OLED |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm |
重量 (净重) | 21.31 kg |
重量 (总重) | 27.6 kg |
操作温度 | 0 - 35°C (32°F - 95°F) |
存储温度 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | 5~95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | 1200W PSU (x2),100-240Vac 最高瓦数: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
耗电量:运作模式,一般 | 467.59 W 通过硬盘满载测试。 |
风扇 | 6 x 60mm, 12VDC |
系统警示 | 蜂鸣器 |
同时联机 (CIFS) 数目上限-最大内存 | 10,000 |
注意:请仅使用 QNAP 内存模块,以保证系统性能和稳定性。对于有多个内存插槽的 NAS 设备,请使用规格相同的 QNAP 模块。
警告:使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
设计及规格若有变更,恕不另行通知。产品图仅供示意,实际产品可能有所不同。
由于屏幕显示误差,产品实际颜色亦可能和网站所示有所不同。
警告:使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
设计及规格若有变更,恕不另行通知。产品图仅供示意,实际产品可能有所不同。
由于屏幕显示误差,产品实际颜色亦可能和网站所示有所不同。