硬件 | ||
---|---|---|
适用机种 | 支持跨不同设备创建存储空间 |
|
备注 |
| |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 12 |
兼容磁盘类型* |
| |
最大内部净总储存容量 | 192 TB (16 TB drive x 12) (容量会随 RAID 种类而异) | |
磁盘热插拔支持 | ||
使用 Synology DSM 管理 RAID | ||
外接端口 | SAS IN 端口 | 1 |
SAS OUT 端口 | 1 | |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm |
大小(高 x 宽 x 深)(含服务器固定孔) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
重量 | 18 公斤 | |
机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS1317) | |
备注 | 导轨套件需另外购买 | |
电源 | 电源自动恢复 | 与 Synology RackStation 同步 |
电源供应器 / 变压器 | 500 W | |
AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 132.7 W (存取) 89.3 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 452.79 BTU/hr (存取) 304.7 BTU/hr (硬盘休眠) | |
双电源供应 (RP 机种) | ||
备注 | 功耗是在满载 Western Digital 1TB WD10EFRX 硬盘的情况下测量而得。 | |
温度 | 工作温度 | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
其他项目 | 系统风扇 | 60 mm x 60 mm x 4 pcs |
可更换系统风扇 | ||
噪音值* | 60.9 dB(A) | |
认证机构 |
| |
保修 | 5 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 | |
环境与包装 | ||
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 |
| |
选购配件 | Synology 滑动式机架套件 - RKS1317 |