双倍带宽
搭配 Synology 10GbE 网卡,可在数分钟内将网络带宽升级至 2 倍或以上。
高可扩充的企业级 NAS,满足大型企业的数据密集型应用和服务连续性要求而设计
RS4021xs+ 确保企业能随时存取核心业务数据,当意外发生时,可以减少业务中断时间,提升服务连续性。
双电源供应器确保当其中一台发生故障或被意外拔除时,仍可持续供电,而热插拔风扇则允许在不关闭系统电源的情况下进行更换。
Synology High Availability (SHA) 将两台相同的 Synology NAS 服务器组成一个主/被动集群,并能在数分钟内完成故障转移。
Btrfs 文件系统引入了先进的存储技术和经过优化的快照技术,可预防数据损毁,降低维护费用。
处理器 | 处理器型号 | Intel Xeon D-1541 |
---|---|---|
CPU 数量 | 1 | |
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 8-core 2.1 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | 支持 | |
内存 | 系统内存 | 16 GB DDR4 ECC UDIMM |
预安装内存模块 | 16 GB (16 GB x 1) | |
内存 插槽总数 | 4 | |
内存容量上限 | 64 GB (16 GB x 4) | |
备注 |
| |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 16 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 40 (RX1217/RX1217RP x 2) | |
兼容磁盘类型 |
| |
最大单一储存空间容量* |
| |
磁盘热插拔支持 | 支持 | |
备注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
RJ-45 10GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
扩充端口 | 2 | |
备注 | USB Implementers Forum (USB-IF) 于 2019 年将原名为 USB 3.0 的标准重命名为 USB 3.2 Gen 1。 | |
PCIe | PCIe 扩充 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
文件系统 | 内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
| |
备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买。 | |
外观 | 外形规格 (RU) | 3U |
大小 (高 X 宽 X 深) | 132.3 mm x 482 mm x 656.5 mm | |
重量 | 17.4 公斤 | |
机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS1317) | |
备注 | 导轨套件需另外购买 | |
其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
风扇模式 |
| |
可更换系统风扇 | 支持 | |
电源自动恢复 | 支持 | |
噪音值* | 44.7 dB(A) | |
定时开/关机 | 支持 | |
网络唤醒 | 支持 | |
电源供应器 / 变压器 | 800 W | |
双电源供应 | 支持 | |
AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 145.79 W (存取) 62.68 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 497.14 BTU/hr (存取) 213.74 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 |
| |
保修 | 5 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 |
| |
选购配件 |
| |
备注 | 所有内存模块都会按 CPU 制造商指定的频率上限运行。 |