REXP-1620U-RP | 下载产品规格书 |
机型 | 3U 机架式 |
主机接口 | 三个 SAS 12Gbps 4x 宽端口 |
LED 指示灯 | 前面板:状态、错误、系统过热、风扇错误 背面板:SAS 连结、SAS 错误、机箱标识符 |
按钮 | 电源按键 |
尺寸 (高x宽x深) | 130 × 442.4 × 528.3 mm |
重量 (净重) | 18.14 kg |
重量 (毛重) | 25.96 kg |
支持的硬盘/固态硬盘数目上限 | 16 |
硬盘类型 | 3.5 英寸 SAS/SATA 12/6Gb/s、SAS/SATA 3Gb/s 硬盘或 2.5 英寸 SAS/SATA 固态硬盘 |
工作温度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
相对湿度 | 5~95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | 备援/热抽换 ATX 电源供应器,650W,90-240Vac~,50-60Hz |
耗电量:运作模式,典型值 | 204.4 W |
噪音值 | 36.7 db(A) |
系统警示 | 蜂鸣器 |
系统管理 | 透过 QNAP QTS OS 进行管理 1.支持磁盘 S.M.A.R.T. 信息 2.RAID 扩充机箱标识符 3.定位 RAID 扩充机箱 4.在 RAID 扩充机箱上定位硬盘 5.可侦测系统和硬盘温度的智能型风扇控制 6.频内 SAS 韧体更新 |
注意:请仅使用 QNAP 内存模块,以保证系统性能和稳定性。对于有多个内存插槽的 NAS 设备,请使用规格相同的 QNAP 模块。
警告:使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。
* 噪音值测试环境:
参考标准: ISO 7779 ; 依 Bay 数装载最多数量硬盘 ; 以 Bystander Position 测量 ; 取机器运行中前方一米处平均数据
设计及规格若有变更,恕不另行通知。
警告:使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。
* 噪音值测试环境:
参考标准: ISO 7779 ; 依 Bay 数装载最多数量硬盘 ; 以 Bystander Position 测量 ; 取机器运行中前方一米处平均数据
设计及规格若有变更,恕不另行通知。