注意事项:
型号规格如有变更,恕不另行通知。
各项数据基于 Synology 内部测试。每项性能测试都单独进行。测试期间未同时处理其他服务或应用程序。
实际性能可能会受到服务器配置、部署和执行的操作数量等因素影响而低于实验室测试数据。
若所需使用量高于以上建议数据。
DSM 产品规格 | ||
---|---|---|
存储空间管理 | 最大存储空间数 | 64 |
最大 iSCSI Target 数 | 128 | |
最大 iSCSI LUN 数 | 256 | |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | ||
SSD 读取/写入快取 (White Paper) | ||
SSD TRIM | ||
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
| |
RAID 组态迁移 |
| |
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
| |
新增硬盘扩充存储空间 |
| |
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
| |
文件服务 | 文件协议 | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 | 1,000 | |
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 2,000 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | ||
NFS Kerberos 认证 | ||
备注 | 针对使用 RAM 扩充进行测试的数据,所有内存插槽安装的 RAM 都已达到支持的容量上限。 | |
帐户和共享文件夹 | 最大本地使用者账号数 | 2,048 |
最大本地群组数 | 256 | |
最大共享文件夹数 | 512 | |
最大共享文件夹同步任务 | 16 | |
High Availability | Synology High Availability | |
日志中心 | 每秒日志接收数 | 800 |
虚拟化支持 | VMware vSphere 6 with VAAI | |
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2019 | ||
Citrix Ready | ||
OpenStack | ||
通用规格 | 网络协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
支持的浏览器 |
| |
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
附加套件 | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ||
Central Management System | ||
Synology Chat | 最大用户数 | 1,500 |
备注 |
| |
Document Viewer | ||
Download Station | 最大下载任务数 | 80 |
exFAT Access (选购) | ||
Synology MailPlus / MailPlus Server | 免费电子邮件帐户数 | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) |
最大同时上线人数 | 150 | |
服务器性能上限 | 1,484,000 个电子邮件/每天, 约 45GB | |
备注 |
| |
Media Server | DLNA 兼容 | |
Moments | 人脸识别 | |
主题识别 | ||
自动校色与旋转 | ||
Moments 严选 | ||
Snapshot Replication | 单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1,024 |
系统快照数量上限 | 65,536 | |
Surveillance Station | 最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 40 (含 2 组免费授权) |
每秒讯框 (FPS) (H.264) | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1050 FPS @ 1080p (1920x1080) 600 FPS @ 3M (2048x1536) 440 FPS @ 5M (2591x1944) 320 FPS @ 4K (3840x2160) | |
每秒讯框 (FPS) (H.265) | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1200 FPS @ 1080p (1920x1080) 1120 FPS @ 3M (2048x1536) 600 FPS @ 5M (2591x1944) 480 FPS @ 4K (3840x2160) | |
备注 |
| |
Synology Drive | 建议托管文件数量 | 1,000,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) |
建议可同时同步的客户端数量 | 550 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
备注 |
| |
Synology Office | 最大用户数 | 1,800 |
备注 |
| |
Video Station | ||
Virtual Machine Manager | 建议的虚拟机器数量 | 8 |
建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 8 (含 1 组免费授权) | |
备注 | 规格因系统配置和内存大小而异。 | |
VPN Server | 最大联机数 | 30 |
包装内容