QSW-IM1200-8C | 下载产品规格表 |
管理类型 | 网管型 |
端口数量 | 12 |
10GbE SFP+ | 4 |
10GbE SFP+/RJ45 复合端口 | 8 |
管理端口 | 1 x 1GbE RJ45 |
电源供应说明 | 外接式电源变压器 |
功耗上限 | 78W |
输入电源类型 | DC |
输入电压范围 | 9V-54V |
MAC 地址表 | 16K |
总流量 (无阻塞) | 120Gbps |
交换容量 | 240Gbps |
管理端口 | 网页 |
序列端口 | RS232 |
节能以太网络 (符合 IEEE 802.3az) | 支持 |
无风扇 | 支持 |
支持标准 | IEEE 802.3 以太网络 IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10G BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x 全双工流量控制 IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3az 节能以太网络 (IEEE 802.1p 服务等级) |
机型 | 机架式 |
LED 指示灯 | Per Port: Speed/Link/Activity Per System: Status/Power1/Power2/Power3 |
按钮 | 重启按钮 |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 43.5 x 285 x 238 mm |
重量 (净重) | 4.58 kg |
重量 (总重) | 5.31 kg |
工作温度 | Natural convection (in airy environments 0.5~0.7m/s) operating temperature -30°C-65°C (-22°F –149°F) in airy environments Non natural convection operating temperature -30°C-45°C (-22°F –113°F) |
相对湿度 | 5~95% 非凝结 |
安全认证 | CE、FCC、VCCI、BSMI |
电磁规范 | Class A |
巨帧封包 | 9K |
保修 | 2 年 |
Standards Compliance |
|
Port Management |
|
QoS |
|
VLAN |
|
Layer 2 Features |
|
Security | Access Control Lists (ACL): ACL by IP address, ACL by MAC |
Firmware management |
|
Other Features |
|
RSTP | IEEE802.1w Rapid Spanning Tree |