处理器 | 处理器型号 | Intel Xeon D-1527 |
---|---|---|
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 四核心 2.2 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
内存 | 系统内存 | 16 GB DDR4 ECC SO-DIMM |
预安装内存模块 | 16 GB (8 GB x 2) | |
内存 插槽总数 | 4 | |
内存 可扩充至 | 48 GB (16 GB + 16 GB x 2) | |
备注 |
| |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 12 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 36 | |
兼容磁盘类型* |
| |
最大内部净总储存容量 | 192 TB (16 TB drive x 12) (容量会随 RAID 种类而异) | |
搭配扩充装置之最大净总储存容量 | 576 TB (192 TB + 16 TB drive x 24) (容量会随 RAID 种类而异) | |
最大单一储存空间容量* |
| |
磁盘热插拔支持 | ||
备注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.0 端口 | 2 | |
扩充端口 | 2 | |
PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
附加卡支持 | ||
备注 | DS3617xs 配备 M2D18,仅支持 M.2 SATA SSD。不支持 M.2 NVMe/AHCI PCIe SSD。 | |
文件系统 | 内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
| |
备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买。 | |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 270 mm x 300 mm x 340 mm |
重量 | 9.8 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
风扇模式 |
| |
可更换系统风扇 | ||
电源自动恢复 | ||
噪音值* | 22.3 dB(A) | |
定时开/关机 | ||
网络唤醒 | ||
电源供应器 / 变压器 | 500 W | |
AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 108.2 W (存取) 53.4 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 369.4 BTU/hr (存取) 182.3 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 5°C 至 40°C (40°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 |
| |
保修 | 5 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 |
| |
选购配件 |
| |
备注 | 所有内存模块都会按 CPU 制造商指定的频率上限运行。 |
DSM 产品规格 | ||
---|---|---|
存储空间管理 | 最大存储空间数 | 128 |
最大 iSCSI Target 数 | 256 | |
最大 iSCSI LUN 数 | 512 | |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | ||
SSD 读取/写入快取 (White Paper) | ||
SSD TRIM | ||
RAID Group | ||
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
| |
RAID 组态迁移 |
| |
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
| |
新增硬盘扩充存储空间 |
| |
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
| |
文件服务 | 文件协议 | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 | 2,000 | |
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 10,000 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | ||
NFS Kerberos 认证 | ||
帐户和共享文件夹 | 最大本地使用者账号数 | 16,000 |
最大本地群组数 | 512 | |
最大共享文件夹数 | 512 | |
最大共享文件夹同步任务 | 16 | |
High Availability | Synology High Availability | |
日志中心 | 每秒日志接收数 | 3,000 |
虚拟化支持 | VMware vSphere 6 with VAAI | |
Windows Server 2012 | ||
Windows Server 2012 R2 | ||
Windows Server 2016 | ||
Citrix Ready | ||
OpenStack | ||
通用规格 | 网络协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
支持的浏览器 |
| |
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
附加套件 | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ||
Central Management System | ||
Synology Chat | 最大用户数 | 4,000 |
备注 |
| |
Cloud Station Server | 建议托管文件数量 | 3,000,000 |
建议计算机客户端同时连接数量 | 1,800 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
备注 |
| |
Document Viewer | ||
Download Station | 最大下载任务数 | 80 |
exFAT Access (选购) | ||
Synology MailPlus / MailPlus Server | 免费电子邮件帐户数 | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) |
最大同时上线人数 | 450 | |
最大化服务器性能 | 3,363,000 个电子邮件/每天, 约 102GB | |
备注 |
| |
Media Server | DLNA 兼容 | |
Moments | 人脸识别 | |
主题识别 | ||
自动校色与旋转 | ||
Moments 严选 | ||
PetaSpace | ||
Snapshot Replication | 单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1,024 |
系统快照数量上限 | 65,536 | |
Surveillance Station | 最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 75 (含 2 组免费授权) |
每秒讯框 (FPS) (H.264) | 2250 FPS @ 720p (1280x720) 1050 FPS @ 1080p (1920x1080) 600 FPS @ 3M (2048x1536) 500 FPS @ 5M (2591x1944) 500 FPS @ 4K (3840x2160) | |
每秒讯框 (FPS) (H.265) | 2250 FPS @ 720p (1280x720) 2250 FPS @ 1080p (1920x1080) 2250 FPS @ 3M (2048x1536) 1875 FPS @ 5M (2591x1944) 975 FPS @ 4K (3840x2160) | |
每秒讯框 (FPS) (MJPEG) | 900 FPS @ 720p (1280x720) 450 FPS @ 1080p (1920x1080) 280 FPS @ 3M (2048x1536) 200 FPS @ 5M (2591x1944) | |
备注 |
| |
Synology Drive | 建议托管文件数量 | 3,000,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) |
建议计算机客户端同时连接数量 | 1,800 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
备注 |
| |
Synology Office | 最大用户数 | 2,900 |
备注 |
| |
Video Station | 视频转码 | 群组 1 - 类型 1 |
可支持转档路数上限 | 1 路, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 | |
Virtual Machine Manager | 建议的虚拟机器数量 | 8 |
建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 8 (含 1 组免费授权) | |
备注 | 规格因系统配置和内存大小而异。 | |
VPN Server | 最大联机数 | 40 |